
VENISSIEUX | Belle moisson du Bunkai Karaté Do au Trophée Régional de Karaté Light Contact
Le Bunkai Karaté Do participait samedi au 2° Trophée Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Karaté Light Contact au gymnase Antoine Blondin de Vaulx-en-Velin.
La moisson de médailles a encore été bonne pour le club vénissian, avec 15 podiums sur 16 compétiteurs présentés pour la dernière compétition de l’année.
D’autre part, le vétéran Véli Bicer a obtenu avec panache son examen d’arbitre du lyonnais.
Voici le tableau des résultats obtenus :
| Mahira |
BENSAID | ARGENT | -40 | PUPILLE |
| Romane | ZERROUG | OR | -25 | PUPILLE |
| Chiara |
LOMBARDI SARDELLITTI | OR | -55 | CADETTE |
| Charlène | DASILVA | ARGENT | -53 | JUNIIOR |
| Chamsdine | MALEK | OR | -50 | BENJAMIN |
| Kosseila | AZZOUG | OR | -50 | BENJAMIN |
| Mohamed Ayoub | MALEK | OR | 55 | BENJAMIN |
| Djelane | BELACEL | OR | -55 | BENJAMIN |
| Jérôme | DAUSSIN | BRONZE | -75 | CADET |
| Ilyes | LASFER | OR | 75 | CADET |
| Mouhammaid |
AZAOUI | OR | -60 | MINIME |
| Ali | ERTEKIN | OR | -30 | PUPILLE |
| Daniel | MASSAMBA | BRONZE | -35 | PUPILLE |
| Nadir | MEBARKI | BRONZE | -35 | PUPILLE |
| Christophe | DA SILVA | ARGENT | -56 | SENIOR |

