Dans le cadre d’un partenariat mis en place avec le Tennis Club de Genas, retrouvez AU QUOTIDIEN les résultats de cet OPEN qui s’achève samedi après-midi.
A noter que Lucie Vichier, dernière représentante du Tennis Club de Genas a gagné hier soir à 3/6 (2 classements au dessus).
. 5 matchs étaient programmés ce mercredi, dans 2 des 3 tableaux, voici les résultats :
Tableau féminin :
- Lucie Vichier (TC Genas, 5/6) bat Pauline Grenier (TC Lyon, 3/6) 6/3, 4/6, 6/4
- Manon Demunck (TC Dardilly-Champagne, 5/6) bat Camille Devillers (AS Craponne, 4/6) 6/2, 3/6, 6/4
Tableau masculin :
Au programme du jour : 5 rencontres qui vont se dérouler dans les 3 tableaux :
| 9:00 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA : – Finales samedi AM : à 14 h : dames & + 45 ans et à 15 h 30 : Hommes. Remise des prix à 17 h.
- NOTA : Finales samedi AM : à 14 h : dames & + 45 ans et à 15 h 30 : Hommes. Remise des prix à 17 heures.





