TCL | Déploiement renfort d’offre réseau > plus de fréquences sur les lignes

TCL | Déploiement renfort d’offre réseau > plus de fréquences sur les lignes

Le réseau TCL connait une très forte dynamique de croissance de l’ordre de près de 5 % par an.

Pour accompagner cette augmentation significative de la fréquentation, le SYTRAL et son délégataire Keolis Lyon déploient depuis fin 2018 un plan d’action d’envergure visant à renforcer la capacité des différents modes de transport.


Dans cette continuité, près de 20 lignes de bus seront ainsi renforcées ce mois de mars :

PLUS DE CAPACITÉ D’ACCUEIL ET DE CONFORT :

  • Ligne C21 | Perrache <> Gorge de Loup | dès le 9 mars : La ligne circulera désormais avec des bus articulés du lundi au samedi, augmentant la capacité de 25 %.
  • Ligne 40 | Bellecour le Viste <> Neuville | dès le 30 mars : La ligne circulera désormais avec des bus articulés du lundi au samedi.
  • Ligne 89 | Gare de Vaise <> Porte de Lyon | dès le 30 mars : La ligne circulera désormais avec des bus articulés les samedis et dimanches, comme le reste de la semaine. Par ailleurs, la fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (8 à 10 minutes au lieu de 10 à 15) et au cours de la journée (20 minutes au lieu de 25).

POUR UNE MEILLEURE DESSERTE DU CAMPUS LYON OUEST :

  • Ligne C6/C6E | Gare Part-Dieu Vivier Merle <> Gare de Vaise <> Campus Lyon Ouest | dès le 30 mars : La ligne a été redessinée pour desservir le campus Lyon Ouest à Ecully depuis les pôles d’échanges de Part-Dieu et Vaise. Pour permettre plus de capacité et de confort, la ligne circulera avec des bus articulés. Sa version express, C6E, remplacera l’actuelle ligne 4 et assurera un service rapide entre le campus et la Gare de Vaise en 15 minutes environ aux heures de pointe.
    Les arrêts Ecully Le Pérollier et Moulin Caron n’étant plus desservis par la ligne C6, les lignes 19 et 89 voient leur fréquence renforcer pour assurer la desserte du quartier et du Centre Commercial.

PLUS DE FRÉQUENCES SUR LES LIGNES :

  • Ligne C7 | Gare Part-Dieu Vivier Merle <> Hôpital Lyon Sud | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (9 minutes au lieu de 10).
  • Ligne C19 | Perrache <> Francheville Taffignon | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe du matin (9 minutes au lieu de 10).
  • Ligne 14 | Gorge de Loup <> Gare d’Oullins | dès le 9 mars. La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (12 minutes au lieu de 16). Les horaires de la ligne sont élargis en soirée avec un dernier départ à 21 h 30 depuis chaque terminus.
  • Ligne 19 | Hôtel de Ville Louis Pradel <> Ecully Le Pérollier | dès le 30 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (15 minutes au lieu de 20).
  • Ligne 33 | Croix-Rousse <> Rillieux Les Alagniers | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (10 à 11 minutes au lieu de 12).
  • Ligne 45 | Croix-Rousse <> Valdo | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (10 minutes au lieu de 12).
  • Ligne 46 | Perrache <> Boyer | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe du matin (10 minutes au lieu de 12) et du soir (12 minutes au lieu de 15).
  • Ligne 49 | Perrache <> Ste-Foy Châtelain | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (10 minutes au lieu de 12).
  • Ligne 55 | Perrache <> Campus Lyon Ouest | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe du matin (15 à 20 minutes au lieu de 20).
  • Ligne 61 | Gare de Vaise <> Lissieu Montluzin | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (12 à 13 minutes au lieu de 10 à 20).
  • Ligne 88 | Gare d’Oullins <> Saint-Genis Gadagne | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (10 minutes au lieu de 12) et au cours de l’après-midi (12 minutes au lieu de 15).
  • Ligne 90 | Valmy Place Ferber <> Sainte-Foy Châtelain | dès le 30 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (12 minutes au lieu de 15).
  • Ligne 93 | Hôpital Feyzin Vénissieux <> Parc Technologique | dès le 9 mars : La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe du matin (10 minutes au lieu de 11) et les samedis après-midi (20 minutes au lieu de 25).

Plus d’infos sur : https://www.tcl.fr

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)